BULGARİSTAN KONSOLOSLUĞU PASAPORT VE LİÇNA KARTA HARÇ ÜCRETLERİ
2021 yıl için
BULGARİSTAN PASAPORT HARCI NE KADAR , BULGARİSTAN KİMLİK KART HARCI NE KADAR ? SON ZAMANDA BULGARİSTAN VATANDAŞLARININ MERAK ETTİĞİ KONU.
Bulgaristan konsolosluğundan pasaport randevusu ve liçna karta randevusu alan Bulgaristan vatandaşları, Konsoloslukta ödenecek pasaport ve Bulgaristan kimlik kartı harçları’ nın değişip değişmediğini merak ediyordu.
04.05.2020 tarihi itibariyle Bulgaristan Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanı ve Pasaport işlemleri ile ilgili yeni harç listesi açıklandı. Harçlar Türk Lirası olarak ve sadece Kredi kartı ve Para Kartı ile işlem yapılan gişede tahsil edilecektir.Bu nedenle işlem esnasında sorun yaşanmaması için önceden tedbir almanız gerekmektedir.
Bulgaristan kimlik ve pasaportların yeni fiyatları / harç listesi /ekteki dosyada belirtilmiştir.
Тарифи
Услуга | Обикновена (евро) | Бърза (евро) |
Лична карта на лица от 18 до 58 г. | 30,00 € | 39,00 € |
Лична карта на лица от 58 до 70 г. | 26,00 € | 32,00 € |
Лична карта на лица над 70 г. | 20,00 € | 20,00 € |
Лична карта на лица с увреждания от 18 до 58 г. | 22,00 € | 23,00 € |
Лична карта на лица с увреждания от 58 до 70 г. | 22,00 € | 23,00 € |
Паспорт на лица от 18 до 58 г. | 41,00 € | 61,00 € |
Паспорт на лица от 58 до 70 г. | 31,00 € | 41,00 € |
Паспорт на лица над 70 г. | 26,00 € | 31,00 € |
Паспорт на лица с увреждания от 18 до 58 г. | 22,00 € | 24,00 € |
Паспорт на лица с увреждания от 58 до 70 г. | 22,00 € | 24,00 € |
Паспорт на лица с увреждания над 70 г. | 22,00 € | 24,00 € |
При избор на бърза услуга трябва да заплатите и такса към DHL за съответната консулска служба